Agrisera
WB
Ms
Reset all filters

Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 105
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
Transthyretin 39-44, amyloid specific (mouse monoclonal) AS16 3112 503,00
ASY1, Asynaptic phenotype protein 1 (monoclonal) AS08 338 475,00
LOX2, Lipoxygenase 2 AS08 340 475,00
VRN2, Vernalization protein 2 AS08 341 475,00
HDEL, Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) AS10 683 583,00
HDEL, Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) AS10 683-25 322,00
P-Tyr, Phosphotyrosine (clone G104) AS10 705 583,00
3-nitroY, Nitrotyrosine AS10 706-100 583,00
3-nitroY, Nitrotyrosine (25 µg) AS10 706-25 322,00
Acetylated Lysine (monoclonal, clone 7F8) AS10 707-100 583,00
Acetylated lysine (25 µl, clone 7F8) AS10 707-25 322,00
DMPO, DMPO nitrone adduct (clone N1664A) AS11 1632 583,00
His-tag, 6xHis (clone HIS,H8 / EH158) AS11 1771 366,00
SOD1 aa 24-39, superoxide dismutase 1, soluble (clone number 6D4,G9,C3,2) AS13 2643 499,00
SOD1 aa 58-72, Superoxide dismutase 1, soluble (clone number 15,13) AS13 2644 499,00
SOD1 aa 80-96, superoxide dismutase 1, soluble (clone number 210,29) AS13 2645 499,00
DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®, clone FG4R) AS15 2871 366,00
HA, conjugated to Alkaline Phosphatase (Clone 16B12) AS15 2921 588,00
HA, conjugated to Biotin (Clone 16B12) AS15 2922 588,00
HA, conjugated to HRP AS15 2924 588,00
His-tag, 6xHis, HRP conjugated (Clone AD1,1,10) AS15 2930 588,00
His-tag, 6xHis, conjugated to DyLight® 650 (Clone AD1,1,10) AS15 2933 588,00
His-tag, 6xHis, Biotin Conjugated (Clone AD1,1,10) AS15 2934 588,00
His-tag, 6xHis, ALP Conjugated (Clone AD1,1,10) AS15 2935 573,00
c-Myc, ALP conjugated (Clone 9E10) AS15 2940 588,00
c-Myc, DyLight® 550 conjugated (Clone 9E10) AS15 2946 588,00
V5 (clone V5,E10) AS15 3027 366,00
RFP, Red Fluorescent Protein (clone RF5R) AS15 3028 366,00
DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®) (mouse antibody,monoclonal, Clone 1E6) AS15 3036 453,00
CFP, Cyan Fluorescence Protein (monoclonal, Clone GF28R) AS15 3038 453,00
  1-30 of 105