FC
Mab
Biosimilar
Reset all filters

Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 1346
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
Anti-IL17A (Cosentyx) (secukinumab biosimilar) mAb 12-9156-50 12-9156-100 319,20 370,40
Anti-CD70 (Chongqing Precision biosimilar) mAb 12-9400-50 12-9400-100 304,00 354,40
Anti-B7-H5 (onvatilimab biosimilar) mAb 12-9196-50 12-9196-100 406,00 470,00
Anti-CCL2 (carlumab biosimilar) mAb 12-9146-50 12-9146-100 406,00 470,00
Anti-CXCL10 (eldelumab biosimilar) mAb 12-9153-50 12-9153-100 406,00 470,00
Anti-FLT1 (icrucumab biosimilar) mAb 12-9151-50 12-9151-100 406,00 470,00
Anti-IFNAR1 (anifrolumab biosimilar) mAb 12-9140-50 12-9140-100 406,00 470,00
Anti-IL22 (fezakinumab biosimilar) mAb 12-9199-50 12-9199-100 406,00 470,00
Anti-Nectin-4 (enfortumab biosimilar) mAb 12-9179-50 12-9179-100 406,00 470,00
Anti-PSMA (rosopatamab biosimilar) mAb 12-9148-50 12-9148-100 406,00 470,00
Anti-CD73 (uliledlimab biosimilar) mAb 12-9149-50 12-9149-100 406,00 470,00
Anti-SSTR2 (tidutamab biosimilar) mAb 12-9147-50 12-9147-100 406,00 470,00
Anti-AMHR2 (murlentamab biosimilar) mAb 12-9194-50 12-9194-100 406,00 470,00
Anti-CCR8 (BMS 986340) mAb 12-9200-50 12-9200-100 406,00 470,00
Anti-CD56 (lorvotuzumab biosimilar) mAb 12-9190-50 12-9190-100 406,00 470,00
Anti-CLDN6 (IMAB027) mAb 12-9173-50 12-9173-100 406,00 470,00
Anti-CLEC4C (litifilimab biosimilar) mAb 12-9170-50 12-9170-100 406,00 470,00
Anti-FCRL5 (cevostamab biosimilar without anti-CD3 portion) mAb 12-9180-50 12-9180-100 406,00 470,00
Anti-GM-CSF (plonmarlimab biosimilar) mAb 12-9150-50 12-9150-100 406,00 470,00
Anti-GPC3 (codrituzumab biosimilar) mAb 12-9174-50 12-9174-100 406,00 470,00
Anti-IL1A (bermekimab biosimilar) mAb 12-9185-50 12-9185-100 406,00 470,00
Anti-IL9 (enokizumab biosimilar) mAb 12-9144-50 12-9144-100 406,00 470,00
Anti-M-CSF (lacnotuzumab biosimilar) mAb 12-9192-50 12-9192-100 406,00 470,00
Anti-TSLP (tezepelumab biosimilar) mAb 12-9197-50 12-9197-100 406,00 470,00
Anti-CEACAM6 (tinurilimab biosimilar) mAb 12-9188-50 12-9188-100 406,00 470,00
Anti-GFRA3 (nadecnemab biosimilar) mAb 12-9182-50 12-9182-100 406,00 470,00
Anti-LILRB2 (MK-4830) mAb 12-9161-50 12-9161-100 406,00 470,00
Anti-APP (aducanumab biosimilar) mAb 12-9155-50 12-9155-100 406,00 470,00
  1-30 of 1346